正在更新完善中……
希望回复软件时附上软件主要功能及项目网页
前处理软件(几何建模、几何清理、网格划分)
序号 | 软件名称 | 主要功能 | 软件类型 | 项目链接 |
---|---|---|---|---|
1 | Auto CAD | 几何建模 | 商业软件 | Auto CAD |
2 | Blender | 几何建模 | 开源软件 | https://www.blender.org/ |
3 | Ansys Meshing | 网格划分 | 商业软件 | Ansys Meshing |
4 | Fluent Meshing | 网格划分 | 商业软件 | Fluent Meshing |
5 | Pointwise | 网格划分 | 商业软件 | https://pointwise.com |
6 | Salome | 网格划分、数值模拟 | 开源软件 | https://salome-platform.org/ |
7 | STAR-CCM+ | 网格划分 、数值模拟 | 商业软件 | STAR-CCM+ |
8 | Catia | 几何建模 | 商业软件 | Catia |
9 | Solidworks | 几何建模 | 商业软件 | Solidworks |
10 | HyperMesh | 几何建模 | 商业软件 | HyperMesh |
11 | FreeCAD | 几何建模 | 开源软件 | FreeCAD |
12 | OnShape | 几何建模 | 商业软件 | OnShape |
13 | ICEM CFD | 网格划分 | 商业软件 | ICEM CFD |
14 | Gmsh | 网格划分 | 开源软件 | Gmsh |
15 | SpaceClaim | 几何建模 | 商业软件 | SpaceClaim |
16 | Ansys TurboGrid | 网格划分 | 商业软件 | Ansys TurboGrid |
17 | Creo | 几何建模 | 商业软件 | Creo |
求解器
序号 | 软件名称 | 主要功能 | 软件类型 | 项目链接 |
---|---|---|---|---|
1 | OpenFOAM | 基于有限体积法的数值模拟 | 开源软件 | OpenFOAM_ESI OpenFOAM_ORG |
2 | Ansys Fluent | 流动、传热等物理现象的仿真 | 商业软件 | Ansys Fluent |
3 | Matlab | xxx | 商业软件 | Matlab |
4 | Code_Saturne | xxx | 商业软件 | Code_Saturne |
5 | Ansys CFX | xxx | 商业软件 | Ansys CFX |
6 | FreeFEM++ | 有限元 | 开源软件 | FreeFEM++ |
7 | Ansys Mechanical | xxx | 商业软件 | Ansys Mechanical |
8 | Code-Aster | xxx | 商业软件 | Code-Aster |
9 | COMSOL | 多物理场仿真 | 商业软件 | Code-Aster |
10 | Nek5000/NekRS | 谱元法 | 开源软件 | Nek5000/NekRS |
11 | OpenLB | LBM算法 | 开源软件 | OpenLB |
12 | Palabos | LBM算法 | 开源软件 | Palabos |
13 | MFiX | 多相流 | 开源软件 | MFiX |
14 | OpenSees | 多相流 | 开源软件 | OpenSees |
15 | OneFLOW | 有限体积法 | 开源软件 | OneFLOW |
后处理软件
序号 | 软件名称 | 主要功能 | 软件类型 | 项目链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ParaView | 数据可视化与数据分析 | 开源软件 | https://www.paraview.org/ |
2 | Tecplot | 数据可视化与数据分析 | 商业软件 | https://www.tecplot.com |
3 | CFD-Post | 数据可视化与数据分析 | 商业软件 | xxx |
4 | Python | 数据可视化与数据分析 | 开源代码 | https://www.python.org/ |
5 | Gunplot | 绘图软件 | 开源软件 | http://www.gnuplot.info/ |
6 | Origin | 绘图软件 | 商业软件 | https://www.originlab.com/ |
7 | Veusz | 后处理软件 | 开源软件 | https://veusz.github.io/ |
8 | ANSYS Ensight | 后处理软件 | 商业软件 | ANSYS Ensight |